【11/1(金)〜】IIJmioでMNPでiPhone/AQUOS/OPPO/Xiaomi/モトローラなどが一括980円から、料金割引やデータ容量増も〜家族割引もあり
IIJmioにおいて10/31(木)まで実施されていた「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」が、11/1(金)以降も「 トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」として継続している事を確認した。
期間は2025年の2/3(月)までとなっている。
※11/21(木)10時よりAQUOS sense9のメモリ6GB/ストレージ128GB、メモリ8GB/ストレージ256GBが販売開始。それぞれMNPで一括39,800円と54,800円
※11/19(火)より未使用品のiPhone 15/14が値下げ
※11/15(金)18時よりOPPO Reno7 AがMNPで79%オフの一括7,980円になる2週間限定タイムセール実施。11/28(木)まで
※AQUOS sense8が11/14(木)まで2週間限定で特価に
・【11/1(金)18時〜】IIJmioでAQUOS sense8がMNPで一括29,800円〜2週間限定タイムセール
スマホセットが一括特価で980円から、他にも料金割引やデータ容量増量が実施されている。
キャンペーン内容はいくつかある。
スマホ大特価セール
以下、対象機種の価格。一括払いの他、24回払いも選択可能だ。
機種名 | 特別価格(税込) | |
2024/9/3~10/31 | 2024/11/1~ | |
moto g24 | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | – |
iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 ※2024/9/13販売開始 | 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) | 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) |
AQUOS wish4 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | – |
Xperia 10 VI | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – |
Zenfone 10 [8GB/128GB] | (10/1より対象外) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – |
Xiaomi 13T Pro | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – |
AQUOS R9 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
ROG Phone 8 | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | – |
motorola razr 50 ※2024/9/27販売開始 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
Redmi 12 5G [8GB/256GB] | (10/1より対象) 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) |
motorola edge 40 neo | (10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
Redmi 14C [4GB/128GB] ※2024/10/17販売開始 | 一括:980円(税込) 24回:42円(税込) | 一括:980円(税込) 24回:42円(税込) |
moto g64 5G | – | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
arrows We2 M07 | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
Nothing Phone (2a) | – | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | – | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
motorola edge 50 pro | – | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
iPhone 12 Pro [256GB] | – | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
Xiaomi 14 Ultra | – | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格(キャンペーン含む)」や 他キャンペーンで実施中の「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格」とは併用できない。
以下、過去1年以内に実施されたキャンペーン。
– 2023/9/22~2023/10/31:ゴーゴーキャンペーン【スマホ大特価セール】
– 2023/11/1~2023/11/30:ゴーゴーキャンペーン【スマホ大特価セール】
– 2023/12/1~2024/1/17:ゴーゴーキャンペーン【スマホ大特価セール】
– 2024/1/18~2024/6/3:シェアNo.1記念キャンペーン【スマホ大特価セール】
– 2024/6/4~2024/9/2:サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】
また、今回のキャンペーンとは別で、他にもMNPで特価となっている機種もある。最大58,780円引きとなる。
以下、対象機種。一部は在庫切れとなっている。
機種名 | のりかえ価格(税込) | |||
2024/6/4~9/2 | 2024/9/3~9/30 | 2024/10/1~10/31 | 2024/11/1~ | |
Redmi Note 10T | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) |
moto g13 | 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | – | – |
moto g24 | (2024/7/3より対象外) 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | – | – | 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) |
OPPO A77 | 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | – | – |
Redmi 12C [3GB/64GB] | 一括:2,480円(税込) 24回:104円(税込) | 一括:2,480円(税込) 24回:104円(税込) | – | – |
OPPO A55s 5G | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) | – | – |
AQUOS sense6 [4GB/64GB] | 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) | 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) | – | – |
OPPO Reno9 A | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – | – |
Reno7 A | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – |
moto g52j 5G SPECIAL | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – | – |
Redmi 12 5G [8GB/256GB] | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | – | – |
moto g53j 5G | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
Mode1 RETRO II | (2024/6/18より対象外) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) (2024/7/25より対象) 一括:16,800円(税込) 24回:701円(税込) | 一括:16,800円(税込) 24回:701円(税込) | 一括:16,800円(税込) 24回:701円(税込) | 一括:16,800円(税込) 24回:701円(税込) |
iPhone SE (第2世代) [64GB] 美品 | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) |
AQUOS wish3 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | – | – |
HTC Desire 22 pro | 一括:22,800円(税込) 24回:951円(税込) | 一括:22,800円(税込) 24回:951円(税込) | – | – |
iPhone SE(第3世代)[64GB] 美品 | 一括:26,800円(税込) 24回:1,118円(税込) | 一括:26,800円(税込) 24回:1,118円(税込) | 一括:26,800円(税込) 24回:1,118円(税込) | 一括:26,800円(税込) 24回:1,118円(税込) |
AQUOS sense7 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – | – |
iPhone 11 [64GB] | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
iPhone 12 mini [64GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
iPhone 12 mini [128GB] | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
Galaxy S22 (au版) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
OPPO Reno10 Pro 5G | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – | – |
iPhone 12 [64GB] 美品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
iPhone SE(第3世代)[128GB] 美品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
iPhone SE (第3世代) [64GB] 未使用品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
iPhone 11 [128GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
Google Pixel 6a | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
iPhone 12 [128GB] 美品 | 一括:41,800円(税込) 24回:1,743円(税込) | 一括:41,800円(税込) 24回:1,743円(税込) | 一括:41,800円(税込) 24回:1,743円(税込) | 一括:41,800円(税込) 24回:1,743円(税込) |
Google Pixel 7a | (2024/7/3より対象外) 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:37,800円(税込) 24回:1,576円(税込) | 一括:37,800円(税込) 24回:1,576円(税込) | 一括:37,800円(税込) 24回:1,576円(税込) |
Google Pixel 7 [8GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
iPhone SE(第3世代)[128GB] 未使用品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
Google Pixel 7 [8GB/256GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
iPhone 12 mini [64GB] 未使用品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
Galaxy S22 (docomo版) | 一括:55,800円(税込) 24回:2,326円(税込) | 一括:55,800円(税込) 24回:2,326円(税込) | 一括:55,800円(税込) 24回:2,326円(税込) | 一括:55,800円(税込) 24回:2,326円(税込) |
iPhone 13 [128GB] 美品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] 美品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
Google Pixel 7 | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
iPhone 13 mini [128GB] 美品 | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
iPhone 13 [256GB] | 一括:67,980円(税込) 24回:2,833円(税込) | 一括:67,980円(税込) 24回:2,833円(税込) | 一括:67,980円(税込) 24回:2,833円(税込) | 一括:67,980円(税込) 24回:2,833円(税込) |
iPhone 13 mini [128GB] 未使用品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
Google Pixel 8 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
iPhone 12 [64GB] 未使用品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
Google Pixel 7 Pro [12GB/256GB] | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
Xiaomi 13T Pro | (2024/7/3より対象外) 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | – | – | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
Zenfone 10 [8GB/128GB] | (2024/7/3より対象外) 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | – | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
iPhone 13 [128GB] 未使用品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
iPhone 12 [128GB] 未使用品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
iPhone 13 mini [256GB] | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
Nothing Phone (2) [12GB/256GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] 未使用品 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) |
Nothing Phone (2) [12GB/512GB] | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | – | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
iPhone 14 [128GB] | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:87,800円(税込) 24回:3,659円(税込) | – |
AQUOS R8 | (2024/7/3より対象外) 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) | – | – | – |
ROG Phone 7 [12GB/256GB] | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) | – | – |
AQUOS R8 pro | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
ROG Phone 8 Pro | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) | – | – |
ROG Phone 7 Ultimate | (2024/7/3より対象外) 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) (2024/8/1より対象) 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) | – | – | – |
ROG Phone 8 Pro Edition | 一括:198,000円(税込) 24回:8,251円(税込) | 一括:198,000円(税込) 24回:8,251円(税込) | – | – |
OPPO A79 5G | (2024/7/3より対象) 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) (2024/7/25より金額変更) 一括:15,800円(税込) 24回:660円(税込) | 一括:15,800円(税込) 24回:660円(税込) | 一括:15,800円(税込) 24回:660円(税込) | 一括:15,800円(税込) 24回:660円(税込) |
moto g50 5G | (2024/7/3より対象) 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) | – | – |
moto g52j 5G Ⅱ | (2024/7/3より対象) 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) | 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) | – | – |
AQUOS sense8 | (2024/7/3より対象) 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) (2024/7/25より金額変更) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – |
Xperia 10 V | (2024/7/3より対象) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – | – |
POCO F4 GT | (2024/7/3より対象) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – | – |
Xiaomi 12T Pro | (2024/7/3より対象) 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – | – |
AQUOS R6 | (2024/7/3より対象) 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | – | – |
ROG Phone 7 [16GB/512GB] | (2024/7/3より対象) 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) | – | – |
motorola razr 40 | (2024/7/12より対象) 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) | – | – | – |
moto g64 5G | (2024/7/25より対象) 一括:18,800円(税込) 24回:785円(税込) | 一括:18,800円(税込) 24回:785円(税込) | 一括:18,800円(税込) 24回:785円(税込) | – |
motorola edge 40 neo | (2024/7/25より対象) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | – |
Nothing Phone (2a) | (2024/7/25より対象) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – |
POCO F6 Pro [12GB/256GB] | (2024/7/25より対象) 一括:58,800円(税込) 24回:2,451円(税込) | 一括:58,800円(税込) 24回:2,451円(税込) | 一括:58,800円(税込) 24回:2,451円(税込) | 一括:58,800円(税込) 24回:2,451円(税込) |
POCO F6 Pro [12GB/512GB] | (2024/7/25より対象) 一括:66,800円(税込) 24回:2,785円(税込) | 一括:66,800円(税込) 24回:2,785円(税込) | 一括:66,800円(税込) 24回:2,785円(税込) | 一括:66,800円(税込) 24回:2,785円(税込) |
motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET | (2024/8/1より対象) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – |
nubia Flip 5G | (2024/8/1より対象) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
Zenfone 10 [8GB/256GB] | (2024/8/1より対象) 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
motorola razr 40 ultra | (2024/8/1より対象) 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,799円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
Zenfone 10 [16GB/512GB] | (2024/8/1より対象) 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) |
iPhone 15 [128GB] ※2024/8/6販売開始 | 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) | 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | – |
nubia Ivy | – | 一括:3,980円(税込) 24回:167円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) |
Redmi 12 5G [4GB/128GB] | – | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
motorola edge 40 | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
Nothing Phone(1) [12GB/256GB] | – | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – | – |
Zenfone 9 [8GB/256GB] | – | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – | – |
iPhone 12 Pro [256GB] ※2024/9/13販売開始 | – | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | – |
iPhone 12 Pro [512GB] ※2024/9/13販売開始 | – | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
iPhone 12 Pro Max [512GB] ※2024/9/13販売開始 | – | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | – | – | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | – |
motorola edge 50 pro | – | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | – |
Xiaomi 14 Ultra | – | – | 一括:184,800円(税込) 24回:7,701円(税込) | – |
AQUOS wish4 | – | – | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET | – | – | – | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | – | – | – | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
Xperia 10 VI | – | – | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
ROG Phone 8 | – | – | – | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
IIJmioは12/27(水)の割引規制改正の対象外事業者となっているため、44,000円以上の割引が可能となっている。
最大6ヶ月間5GB増量、通話定額オプション割引も
ギガプラン(5ギガ,10ギガ,15ギガ,20ギガ,30ギガ,40ギガ,50ギガ)の音声SIMまたは音声eSIMを申し込みの場合、最大6ヵ月間5GBデータ増量する。
こちらも2025年の2/3(月)までとなっている。
2GBプラン、データeSIM、データSIM、SMS SIMは対象外となる。
以下、料金表。eSIMも対象だ。
さらに「通話定額オプション」の月額オプション料金を6カ月間500円割引するキャンペーンも実施している。
30GB~50GBプランが最大6ヵ月間400円割引
大容量プラン(30ギガ,40ギガ,50ギガ)の音声SIMまたは音声eSIMを申し込みの場合、最大6ヵ月間月額料金を400円割引となる。
こちらも2025年の2/3(月)までとなっている。
また、上記の6ヶ月5GB増量も対象となる。
10月より家族割引も提供開始、100円引き〜スタート記念キャンペーンでギフト券プレゼントキャンペーンも
上の料金表でも触れられているが、10/1(火)より家族割引が提供開始される。
2回線以上の契約で月額100円の割引が適用される。
音声契約の2GBプランなら月額750円から利用できる。
ワンストップMNPにも対応
キャンペーンではないが、3/26(月)よりIIJmioでもワンストップMNPに対応している。
従来のMNP手続きでは、予め移転元にMNP予約番号の発行を申請し、取得後に新規申し込みを行う必要があったが、IIJmioのWebサイトから新規申し込みとMNP予約番号取得手続きが一度に行えるようになった。
その他、データ専用のeSIMの初期費用が1,100円引きの2,200円となっている。
OCNモバイルONEも新規受付終了となっており、当面は利用できると思うが、今後はどうなるか分からない。
irumoだと割高になる人は、ドコモ回線が利用できるIIJmio検討してみても良いのではないだろうか。
現在ドコモ回線に不満があればau回線で契約するのも良いだろう。
興味のある人はこの機会に契約してみてはどうだろうか。