【7/1(火)〜】IIJmioでMNPで対象のiPhone(16e/16/15/SE)やXiaom/AQUOS/arrows/OPPO/モトローラ/Xperiaなどが一括500円から、料金割引やデータ容量増も
IIJmioにおいて6/3(火)から開催されている「サマーキャンペーン」が7月に入り端末セールで一部変更があった。
期間は8/31(日)までなのは変わらない。
対象機種が一括500円からのセールとなっている。
他にも料金割引やデータ容量増量が実施されている。
キャンペーン内容はいくつかある。
スマホ大特価セール
以下、対象機種の価格。7月より一部対象機種に変更があった。
機種名 | 特別価格(税込) |
moto g05 | 24回:22円(税込) |
OPPO A79 5G | 24回:83円(税込) |
CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX | 24回:418円(税込) |
AQUOS wish4 | 24回:418円(税込) |
arrows We2 M07 | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
Jelly Star | 24回:418円(税込) |
motorola edge 40 neo | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) |
Google Pixel 6 | 24回:618円(税込) |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 24回:743円(税込) |
nubia Flip 5G | 24回:826円(税込) |
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | 24回:826円(税込) |
Nothing Phone (2a) | 24回:826円(税込) |
motorola edge 50 pro | 24回:1,243円(税込) |
Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] | 24回:1,534円(税込) |
AQUOS sense9 [8GB/256GB] | 24回:1,867円(税込) |
POCO X7 Pro [12GB/512GB] | 24回:1,867円(税込) |
POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
POCO F7 Pro [12GB/512GB] | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
AQUOS R9 | 24回:3,118円(税込) |
Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB] | 24回:3,326円(税込) |
iPhone 16e [128GB] | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
POCO F7 Ultra [12GB/256GB] | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
OPPO Find X8 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
iPhone 15 [128GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
POCO F7 Ultra [16GB/512GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
Xiaomi 15 [12GB/256GB] | 24回:4,160円(税込) |
Xiaomi 15 [12GB/512GB] | 24回:4,577円(税込) |
iPhone 16 [128GB] | 24回:4,577円(税込) |
Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) |
AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) |
Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | 一括:177,800円(税込) 24回:7,409円(税込) |
OPPO A3 5G ※2025/6/26販売開始 | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
AQUOS wish5 ※2025/6/26販売開始 | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
moto g66j 5G ※2025/7/10販売開始 | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
Redmi 12 5G [4GB/128GB] | (2025/7/1より対象) 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) |
POCO X7 Pro [8GB/256GB] | (2025/7/1より対象) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
AQUOS sense9 [6GB/128GB] | (2025/7/1より対象) 一括:37,800円(税込) 24回:1,576円(税込) |
motorola razr 50 | (2025/7/1より対象) 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
Zenfone 10 [8GB/128GB] | (2025/7/1より対象) 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] | (2025/7/1より対象) 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
Zenfone 10 [8GB/256GB] | (2025/7/1より対象) 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
motorola razr 50 ultra | (2025/7/1より対象) 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
ROG Phone 8 | (2025/7/1より対象) 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
Zenfone 10 [16GB/512GB] | (2025/7/1より対象) 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
ROG Phone 8 Pro | (2025/7/1より対象) 一括:129,800円(税込) 24回:5,409円(税込) |
Xiaomi 14 Ultra | (2025/7/1より対象) 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
ROG Phone 8 Pro Edition | (2025/7/1より対象) 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
iPhoneも未使用品が販売されている。
申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格(キャンペーン含む)」が適用済みの場合は対象外となる。他キャンペーンで実施中の”MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格”とも併用できない。
以下、過去1年以内に実施されたキャンペーン。
– 2024/6/4~2024/9/2:サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】
– 2024/9/3~2025/2/3:トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】
– 2025/2/4~2025/6/2:トクトクキャンペーン+【スマホ大特価セール】
その他、 量販店やネットショップなどで購入したパッケージ(エントリーコード・パスコード)を利用した申し込み、JALモバイルを申し込んだ場合、価格.comおよびBIC SIM.comを経由して申し込みんだ場合も対象外となる。
初期契約解除制度を利用し契約解除をした場合も対象外となる。
また、今回のキャンペーンとは別で、他にもMNPで特価となっている機種もある。
こちらも7月に入る変更があった。
以下、対象機種。
機種名 | のりかえ価格(税込) | |||
2024/12/3~2025/2/3 | 2025/2/4~3/31 | 2025/4/1~6/2 | 2025/6/3~ | |
Redmi Note 10T | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | – | – |
moto g53j 5G | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – | – |
Reno7 A | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – | – |
iPhone SE (第2世代) [64GB] 美品 | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | – |
AQUOS wish4 | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | – | (2025/5/1より対象) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | (2025/7/1より対象) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
arrows We2 M07 | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | – | (2025/5/1より対象) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | – |
iPhone SE(第3世代)[64GB] 美品 | 一括:26,800円(税込) 24回:1,118円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:26,800円(税込) 24回:1,118円(税込) | – | (2025/7/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
iPhone 11 [64GB] | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – |
iPhone 12 [64GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – | – | – |
iPhone 12 mini [64GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – | – | – |
Google Pixel 7 [8GB/128GB] | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | – | – |
iPhone 12 [128GB] 美品 | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | – | – |
iPhone 12 mini [128GB] | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | – | – |
Google Pixel 7a | 一括:37,800円(税込) 24回:1,576円(税込) | 24回:1,576円(税込) (2025/3/1より金額変更) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) (2025/5/1より金額変更) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
Galaxy S22 (au版) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – |
Google Pixel 6a | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | – |
iPhone 11 [128GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | (2025/5/1より対象) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – |
iPhone SE(第3世代)[128GB] 美品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | – | (2025/7/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
iPhone 13 mini [128GB] 美品 | (2025/1/15より対象外) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | – | – | – |
iPhone SE (第3世代) [64GB] 未使用品 | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | – | – |
Google Pixel 7 [8GB/256GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 24回:1,659円(税込) |
iPhone 13 mini [256GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – | – | – |
iPhone 12 mini [64GB] 未使用品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | – | – | – |
iPhone SE(第3世代)[128GB] 未使用品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | – | – |
Nothing Phone (2) [12GB/256GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | – | – |
Galaxy S22 (docomo版) | 一括:55,800円(税込) 24回:2,326円(税込) | 24回:2,326円(税込) (2025/3/1より金額変更) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | – |
Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] 美品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
iPhone 13 [128GB] 美品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – | – | – |
Nothing Phone (2) [12GB/512GB] | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – | – |
nubia Flip 5G | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – | (2025/7/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
iPhone 12 Pro [256GB] | (2025/1/15より対象外) 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | – | – |
Google Pixel 7 | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
iPhone 13 [256GB] | 一括:67,980円(税込) 24回:2,833円(税込) | – | – | – |
Google Pixel 7 Pro [12GB/256GB] | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
Google Pixel 8 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
iPhone 12 [64GB] 未使用品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – | – | – |
iPhone 13 mini [128GB] 未使用品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – | – | – |
iPhone 12 [128GB] 未使用品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | – | – | – |
iPhone 13 [128GB] 未使用品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) | – | – | – |
iPhone 14 [128GB] | 一括:87,800円(税込) 24回:3,659円(税込) | 一括:87,800円(税込) 24回:3,659円(税込) | 一括:87,800円(税込) 24回:3,659円(税込) | – |
motorola razr 40 ultra | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | – | – | – |
AQUOS R9 | 一括:92,800円(税込) 24回:3,868円(税込) | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] 未使用品 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | (2025/3/1より対象外) 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – | – |
Redmi 14C [4GB/128GB] | (2024/12/23より対象) 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | – | – | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) |
OPPO A79 5G | (2024/12/26より対象) (2025/1/24より対象外) 一括:7,980円(税込) 24回:334円(税込) | – | (2025/5/1より対象外) 一括:2,990円(税込) 24回:126円(税込) | (2025/7/1より対象) 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 | (2024/12/26より対象) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) (2025/1/15より金額変更) 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) |
motorola edge 40 neo | (2024/12/26より対象) (2025/1/15より対象外) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | (2025/5/1より対象) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | – |
nubia Ivy | (2024/12/27より対象) 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) (2025/1/15より金額変更) 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | – |
moto g64 5G | (2025/1/15より対象) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | (2025/2/12より対象外) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | – | 24回:826円(税込) |
AQUOS sense8 | (2025/1/15より対象) 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | – | – | – |
AQUOS sense9 [8GB/256GB] | (2025/1/24より対象) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | (2025/2/12より対象外) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – | (2025/7/1より対象) 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
OPPO A55s 5G | – | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) | – |
Redmi 12 5G [4GB/128GB] | – | 一括:5,980円(税込) 24回:250円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:5,980円(税込) 24回:250円(税込) | 24回:83円(税込) |
Redmi 12 5G [8GB/256GB] | – | (2025/3/1より対象外) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | (2025/5/1より対象) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 24回:418円(税込) |
OPPO A3 5G SUPERVOOC急速充電器SET | – | (2025/3/1より対象外) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | – | – |
らくらくスマートフォン Lite MR01 | – | (2025/3/1より対象外) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET | – | (2025/3/1より対象外) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
AQUOS sense9 [6GB/128GB] | – | (2025/3/1より対象外) 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | – | 24回:1,659 円(税込) |
Xperia 10 VI | – | (2025/3/1より対象外) 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – | 24回:1,867円(税込) |
OPPO Find X8 | – | (2025/3/1より対象外) 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – |
motorola razr 50 | – | (2025/3/1より対象外) 一括:119,900円(税込) 24回:4,997円(税込) | – | 24回:3,535円(税込) |
motorola razr 50 ultra | – | (2025/3/1より対象外) 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) | – | 24回:4,577円(税込) |
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | – | (2025/3/1より対象) 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | – | (2025/7/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | – | (2025/3/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – | (2025/7/1より対象) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
motorola edge 50 pro | – | (2025/3/1より対象) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | – | – |
iPhone 12 Pro [512GB] | – | (2025/3/1より対象) 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | – |
iPhone 12 Pro Max [512GB] | – | (2025/3/1より対象) 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | (2025/5/1より対象外) 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | – |
Mode1 RETRO II | – | – | (2025/5/1より対象外) 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) | – |
motorola edge 40 | – | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 24回:826円(税込) |
Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB] | – | – | (2025/5/1より対象外) 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | (2025/7/1より対象) 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
Zenfone 11 Ultra [12GB/256GB] | – | – | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | – |
Zenfone 11 Ultra [16GB/512GB] | – | – | (2025/5/1より対象外) 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) | – |
Xiaomi 14 Ultra | – | – | (2025/5/1より対象外) 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) | – |
AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | – | – | (2025/4/11より対象) 一括:179,800円(税込) 24回:7,493円(税込) | – |
Xperia 5 IV [8GB/256GB] | – | – | (2025/5/1より対象) 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
Galaxy S22 Ultra 5G (docomo版) | – | – | (2025/5/1より対象) 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – |
Xperia 1 V [16GB/512GB] | – | – | (2025/5/1より対象) 一括:129,800円(税込) 24回:5,409円(税込) | – |
POCO M7 Pro 5G ※2025/5/16販売開始 | – | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] ※2025/5/16販売開始 | – | – | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243 円(税込) |
Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB] ※2025/5/16販売開始 | – | – | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
POCO X7 Pro [8GB/256GB] | – | – | – | 24回:1,659 円(税込) |
AQUOS R8 | – | – | – | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659 円(税込) |
Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] | – | – | – | 24回:4,577円(税込) |
ROG Phone 9 ※2025/6/13販売開始 | – | – | – | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
moto g05 | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:980円(税込) 24回:42円(税込) |
CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
Jelly Star | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
Nothing Phone (2a) | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
POCO X7 Pro [12GB/512GB] | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
Xiaomi 15 [12GB/256GB] | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) |
Xiaomi 15 [12GB/512GB] | – | – | – | (2025/7/1より対象) 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
iPhoneやPixelやGalaxyも未使用品や中古美品で用意されている。
興味のある人はこの機会に購入してみてはどうだろうか。
最大3ヶ月間料金割引(5B/10GB/45GB)、データ容量10GB増量(10GB〜55GB)、通話オプション無料キャンペーン
ギガプランで料金割引やデータ増量キャンペーンが行われる。
こちらも8/31(日)までとなっている。
音声SIM申し込みが条件となる。
割引されるプランは以下。最大3ヶ月の割引となる。
・5GBプラン:月額500円(450円割引) ※通常月額950円
・10GBプラン:月額900円(500円割引) ※通常月額1,400円
・45GBプラン:月額1,950円(450円割引) ※通常月額2,400円
適用は利用開始月からとなる。
データ増量されるプランは以下。最大3ヶ月適用される。
・10GB→20GB
・15GB→25GB
・25GB→35GB
・35GB→45GB
・45GB→55GB
・55GB→65GB
適用は利用開始月からとなる。
10GBと45GBについては上で紹介した割引も併用できる。
以下、まとめ。
2回線以上契約で家族割引が適用できればさらに100円割引となる。
通話オプションも3ヶ月無料となっている。
・通話定額5分+(通常月額500円):500円割引
・通話定額10分+(通常月額700円):700円割引
・かけ放題+(通常月額1,400円):1,400円割引
IIJmioでは3月より一部プランの料金が値下げやデータ容量の増量が行われている。
家族割引も提供開始
上の料金表でも少し触れているが、家族割引も提供されている。
2回線以上の契約で月額100円の割引が適用される。
音声契約の2GBプランなら月額750円から利用できる。
ワンストップMNPにも対応
キャンペーンではないが、3/26(月)よりIIJmioでもワンストップMNPに対応している。
従来のMNP手続きでは、予め移転元にMNP予約番号の発行を申請し、取得後に新規申し込みを行う必要があったが、IIJmioのWebサイトから新規申し込みとMNP予約番号取得手続きが一度に行えるようになった。
OCNモバイルONEやiurmoも新規受付終了(irumoは6/4(水)まで)となっており、当面は利用できると思うが、今後はどうなるか分からない。
irumoだと割高になる人は、ドコモ回線が利用できるIIJmio検討してみても良いのではないだろうか。
現在ドコモ回線に不満があればau回線で契約するのも良いだろう。
興味のある人はこの機会に契約してみてはどうだろうか。