【11/21(金)〜】IIJmioでMNPで対象のiPhoneやAQUOS/Xperia/Xiaomi/OPPO/モトローラ/Galaxyなどが一括500円から、料金割引/データ容量増/eSIM初期費用割引も
IIJmioにおいて11/21(金)から「スマホ大特価セール」が開催されている。

期間は2026年の2/2(月)までとなっている。
※11/5(水)よりブラックフライデーセールも開催。詳細は以下。
・【12/1(月)まで】IIJmioでブラックフライデーセールでAQUOS/Galaxy/モトローラ/Xiaomi/OPPOなどのスマホが期間限定特別価格に
対象機種が一括500円からのセールとなっている。
他にも料金割引やデータ容量増量が実施されている。
端末セールの内容が変更となったので改めて紹介しておきたい。
また、キャンペーン内容はいくつかある。
スマホ大特価セール
以下、対象機種。
| 機種名 | 特別価格(税込) |
|---|---|
| OPPO A79 5G | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| nubia Flip 5G | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| Titan Slim | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| AQUOS sense10 [6GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| AQUOS sense10 [8GB/256GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Xiaomi 14T Pro | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| Xperia 10 VII | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/512GB] | 一括:67,800円(税込) 24回:2,827円(税込) |
| motorola razr 60 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) |
申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格(キャンペーン含む)」が適用済みの場合は対象外となる。他キャンペーンで実施中の”MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格”とも併用できない。
以下、過去1年以内に実施されたキャンペーン。
・2024/9/3~2025/2/3:トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】
・2025/2/4~2025/6/2:トクトクキャンペーン+【スマホ大特価セール】
・2025/6/3~2025/8/31:サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】
・2025/9/1~2025/11/20:オータムキャンペーン【スマホ大特価セール】
その他、 量販店やネットショップなどで購入したパッケージ(エントリーコード・パスコード)を利用した申し込み、JALモバイルを申し込んだ場合、価格.comおよびBIC SIM.comを経由して申し込んだ場合も対象外となる。
初期契約解除制度を利用し契約解除をした場合も対象外となる。
また、今回のキャンペーンとは別で、他にもMNPで特価となっている機種もある。

以下、対象機種。
| 機種名 | のりかえ価格(税込) | ||
| 2025/9/1~ | 2025/11/5~ | 2025/11/21~ | |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) |
| Redmi 14C [4GB/128GB] | 一括:110円(税込) 24回:6円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) |
| OPPO A79 5G | 一括:2,990円(税込) 24回:126円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – |
| moto g64 5G | (2025/10/1より対象外) 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | – | – |
| OPPO A3 5G | (2025/10/1より対象外) 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) | – | – |
| motorola edge 40 neo | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) |
| CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX | (2025/10/1より対象外) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | – | – |
| arrows We2 M07 | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| Jelly Star | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) |
| OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 美品 | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | – |
| CMF Phone 2 Pro | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) |
| Google Pixel 7a | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) |
| Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| POCO X7 Pro [8GB/256GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Xperia 5 IV [8GB/256GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| AQUOS sense9 [6GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| AQUOS sense9 [8GB/256GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| motorola edge 60 pro | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| POCO X7 Pro [12GB/512GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 未使用品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | – | – |
| OPPO Reno14 5G | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 未使用品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| POCO F7 [12GB/512GB] | 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) |
| motorola razr 50 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone 15 [128GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| AQUOS R10 [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象外) 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| OPPO Find X8 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) |
| Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – | – |
| AQUOS R10 [12GB/512GB] | (2025/10/1より対象外) 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | (2025/10/1より対象外) 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) | – | – |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | (2025/10/1より対象外) 一括:179,800円(税込) 24回:7,493円(税込) | – | – |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | (2025/10/1より対象外) 一括:189,800円(税込) 24回:7,910円(税込) | – | – |
| OPPO A5x | (2025/10/1より対象) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| Redmi 12 5G [4GB/128GB] | (2025/10/1より対象) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| AQUOS wish5 | (2025/10/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| POCO M7 Pro 5G | (2025/10/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| nubia Flip 5G | (2025/10/1より対象) 一括:25,800円(税込) 24回:1,076円(税込) | – | – |
| motorola edge 50 pro | (2025/10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込 |
| OPPO Reno13 A | (2025/10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| AQUOS wish4 | (2025/10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| Nothing Phone (2a) | (2025/10/1より対象) 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) | 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) | 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | (2025/10/1より対象) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – |
| POCO F7 [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) |
| AQUOS R8 pro | (2025/10/1より対象) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/512GB] | (2025/10/1より対象) 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – | – |
| Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | – | – |
| POCO F7 Ultra [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| POCO F7 Ultra [16GB/512GB] | (2025/10/1より対象) 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) |
| Xiaomi 15 [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| Xiaomi 15 [12GB/512GB] | (2025/10/1より対象) 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| ROG Phone 9 | (2025/10/1より対象) 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) |
| moto g66j 5G | – | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| Xiaomi 15T [12GB/256GB] | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Xiaomi 15T [12GB/512GB] | – | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/256GB] | – | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/512GB] | – | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] | – | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) |
| moto g05 | – | – | 一括:2,990円(税込) 24回:126円(税込) |
| Galaxy A25 5G | – | – | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| Redmi12 5G(8GB/256GB) | – | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| Galaxy A36 5G | – | – | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | – | – | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| arrows Alpha | – | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| iPhone 14 [256GB] 良品 | – | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Galaxy S24 FE | – | – | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] | – | – | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/256GB] | – | – | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/512GB] | – | – | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) |
iPhoneやPixelやGalaxyも未使用品や中古美品で用意されている。
興味のある人はこの機会に購入してみてはどうだろうか。
最大3ヶ月間料金割引(5B/10GB/35GB)、データ容量10GB増量(10GB〜55GB)、通話オプション無料キャンペーン
ギガプランで料金割引やデータ増量キャンペーンが行われる。
こちらは終了時期未定となっている。
音声SIM申し込みが条件となる。
料金が割引されるプランは以下。最大3ヶ月の割引となる。
・5GBプラン:月額800円(150円割引) ※通常月額950円
・10GBプラン:月額1,250円(150円割引) ※通常月額1,400円
・15GBプラン:月額900円(900円割引) ※通常月額1,800円
利用開始月の月額料金は日割となるが、本キャンペーンは月中の利用開始でも割引が満額適用される。日割の月額料金が割引額を下回る場合は、日割の月額料金と同額を上限として割引される。
データ増量されるプランは以下。こちらも最大3ヶ月適用される。
・15GB→25GB
・25GB→35GB
・35GB→45GB
・45GB→55GB
・55GB→65GB
利用開始月のデータ量および、本キャンペーンでの10GBデータ増量は、それぞれ日割となる。
15GBについては上で紹介した割引も併用でき、 最大3ヵ月間25GBが月額900円となる。
以下、まとめ。

2回線以上契約で家族割引が適用できればさらに100円割引となる。
通話オプションも最大3ヶ月無料となっている。
・通話定額5分+(通常月額500円):最大3ヶ月500円割引
・通話定額10分+(通常月額700円):最大3ヶ月700円割引
・かけ放題+(通常月額1,400円):最大3ヶ月1,400円割引
音声eSIM契約ならが初期費用1,100円割引に
音声eSIM契約の場合、初期費用が通常3,300円が2,200円となる。
こちらは 2026年1/21(水)までとなっている。
別途SIMプロファイル発行手数料が必要となるので注意。
・音声eSIM タイプD:433.4円
・音声eSIM タイプA:220円
iPhone 17シリーズ/Airを購入してIIJmioを利用する場合、この選択肢しかない。
またはSIMカードでなくて良い人もこちらで申し込んでみてはどうだろうか。
家族割引も提供開始
上の料金表でも少し触れているが、家族割引も提供されている。

2回線以上の契約で月額100円の割引が適用される。
音声契約の2GBプランなら月額750円から利用できる。
ワンストップMNPにも対応
キャンペーンではないが、3/26(月)よりIIJmioでもワンストップMNPに対応している。
従来のMNP手続きでは、予め移転元にMNP予約番号の発行を申請し、取得後に新規申し込みを行う必要があったが、IIJmioのWebサイトから新規申し込みとMNP予約番号取得手続きが一度に行えるようになった。
OCNモバイルONEやiurmoも新規受付終了となっており、当面は利用できると思うが、今後はどうなるか分からない。
irumoだと割高になる人は、ドコモ回線が利用できるIIJmio検討してみても良いのではないだろうか。
現在ドコモ回線に不満があればau回線で契約するのも良いだろう。
興味のある人はこの機会に契約してみてはどうだろうか。





