【11/5(木)〜】IIJmioで対象のiPhone AndroidがMNPで一括1,980円から〜最大3ヶ月料金半額やデータ増量するプランも
IIJmioにおいて開催されている「スマホ大特価セール」であるが、11/5(木)以降も対象機種や料金割引キャンペーンなどに変更があったので紹介しておきたい。

※内容11/5(木)時点のものとなる。期間内でも内容が変更、スマホは在庫なしとなっている場合があるので注意
期間はスマホセールは11/30(月)21:59までとなっている。
対象機種が一括1,980円からのセールとなっている。
キャンペーン内容はいくつかある。
スマホ大特価セール
以下、対象機種。
| 機種名 | 特別価格(税込) |
|---|---|
| motorola edge 70 fusion | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| Xperia 10 VIII | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| Nothing Phone (4b) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| Galaxy A25 5G | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| Redmi 12 5G (8GB/256GB) | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| OPPO Reno11 A | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| nubia Neo 5 GT 5G | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| OPPO Reno16 5G | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| Xiaomi 17T [12GB/512GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| AQUOS R9 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| motorola razr 50 ultra | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| OPPO Find N6 | 一括:249,800円(税込) 24回:10,410円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] 美品 | 一括:92,800円(税込) 24回:3,868円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] 良品 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] 美品 | 一括:72,800円(税込) 24回:3,034円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] 良品 | 一括:70,800円(税込) 24回:2,951円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 未使用品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
motorola edge 70 fusion、Xperia 10 Ⅷ、POCO F9 Ultra、arrows Alpha2も販売開始となっている。
適用条件として、音声プランで契約、今回のキャンペーンによる申し込み月を1ヵ月目として、過去12ヵ月目までの間に音声回線の契約時と同時に端末の特別価格(キャンペーン/のりかえ価格)を適用した申し込み実績が無いことが必要となる。
例)2025年11月8日に申し込みして「のりかえ価格キャンペーン」が適用された場合、2026年11月1日より端末の特別価格が適用
その他、 量販店やネットショップなどで購入したパッケージ(エントリーコード・パスコード)を利用した申し込み、 JALモバイル/BIC SIM/価格.comを経由して申し込みの場合も対象外となる。
初期契約解除制度を利用し契約解除をした場合も対象外となる。
本人確認は、マイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスおよびICチップ読み取り+容貌画像方式に対応となっている。
また、今回のキャンペーンとは別で、他にもMNPで特価となっている機種もある。

以下、対象機種。
| 機種名 | のりかえ価格(税込) |
|---|---|
| POCO F9 Ultra [12GB/256GB] | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
| POCO F9 Ultra [16GB/512GB] | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| moto g06 | 一括:1,980円(税込) 24回:83円(税込) |
| nubia S2 Lite | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| moto g66j 5G | 一括:12,800円(税込) 24回:534円(税込) |
| REDMI 15 5G [4GB/128GB] | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| OPPO A5 5G | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| moto g37j | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| AQUOS wish6 | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| Galaxy A36 5G | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| motorola edge 60 | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| arrows We2 Plus M06 (12GB/256GB) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| arrows We3 [4GB/64GB] | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| arrows We3 [8GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| OPPO Reno15 A [8GB/128GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| OPPO Reno15 A [12GB/256GB] | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| Galaxy A57 5G | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G [8GB/256GB] | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G [8GB/512GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| AQUOS sense9 (6GB/128GB) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| arrows Alpha | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| arrows Alpha2 [8GB/256GB] | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| arrows Alpha2 [12GB/512GB] | 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) |
| motorola razr 50 | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| Xiaomi 17T Pro [12GB/256GB] | 一括:104,800円(税込) 24回:4,368円(税込) |
| Xiaomi 17T Pro [12GB/512GB] | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| AQUOS R11 | 一括:144,800円(税込) 24回:6,034円(税込) |
| motorola razr 60 ultra | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
| motorola razr 60 ultra 特別カラー | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra (16GB/512GB) | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| Xiaomi 17 Ultra [16GB/512GB] | 一括:174,980円(税込) 24回:7,293円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/512GB] | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/1TB] | 一括:234,800円(税込) 24回:9,784円(税込) |
| Galaxy S26 [12GB/256GB] | 一括:129,800円(税込) 24回:5,409円(税込) |
| Galaxy S26 [12GB/512GB] | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) |
| Galaxy S26+ [12GB/256GB] | 一括:184,800円(税込) 24回:7,701円(税込) |
| Galaxy S26+ [12GB/512GB] | 一括:189,800円(税込) 24回:7,910円(税込) |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/256GB] | 一括:209,800円(税込) 24回:8,742円(税込) |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/512GB] | 一括:234,800円(税込) 24回:9,784円(税込) |
| Galaxy S26 Ultra [16GB/1TB] | 一括:319,800円(税込) 24回:13,326円(税込) |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/256GB] | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/512GB] | 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/256GB] | 一括:244,800円(税込) 24回:10,201円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/512GB] | 一括:259,800円(税込) 24回:10,826円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [16GB/1TB] | 一括:299,800円(税込) 24回:12,493円(税込) |
| OPPO Find X9 Ultra | 一括:259,800円(税込) 24回:10,826円(税込) |
| Galaxy Z Flip8 [12GB/256GB] | 一括:184,800円(税込) 24回:7,701円(税込) |
| Galaxy Z Flip8 [12GB/512GB] | 一括:214,800円(税込) 24回:8,951円(税込) |
| Galaxy Z Fold8 [12GB/256GB] | 一括:254,800円(税込) 24回:10,618円(税込) |
| Galaxy Z Fold8 [12GB/512GB] | 一括:284,980円(税込) 24回:11,875円(税込) |
| Galaxy Z Fold8 [16GB/1TB] | 一括:349,800円(税込) 24回:14,576円(税込) |
| Galaxy Z Fold8 Ultra [12GB/256GB] | 一括:284,980円(税込) 24回:11,875円(税込) |
| Galaxy Z Fold8 Ultra [12GB/512GB] | 一括:314,800円(税込) 24回:13,118円(税込) |
| Galaxy Z Fold8 Ultra [16GB/1TB] | 一括:374,800円(税込) 24回:15,617円(税込) |
| motorola razr fold | 一括:209,800円(税込) 24回:8,742円(税込) |
| POCO X8 Pro [8GB/512GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Xperia 10 VII | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| REDMI Note 15 Pro 5G [8GB/256GB] | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| moto g64 5G | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| Xiaomi 14T Pro (12GB/512GB) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) 64GB 美品 | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) 128GB 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第2世代) 64GB 美品 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第2世代) 64GB 良品 | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| iPhone Air [256GB] 未使用品 | 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) |
| iPhone 17 [256GB] 未使用品 | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
| iPhone 17e [256GB] 未使用品 | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| iPhone 16 128GB 未使用品 | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) |
| iPhone 16 [256GB] 未使用品 | 一括:124,800円(税込) 24回:5,201円(税込) |
| iPhone 16 [256GB] 美品 | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| iPhone 16 [256GB] 良品 | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| iPhone 16e 128GB 未使用品 | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| iPhone 16e [256GB] 美品 | 一括:102,800円(税込) 24回:4,284円(税込) |
| iPhone 16e [256GB] 良品 | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| iPhone 15 [128GB] 美品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| iPhone 15 [128GB] 良品 | 一括:66,980円(税込) 24回:2,792円(税込) |
| iPhone 15 [256GB] 美品 | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| iPhone 15 [256GB] 良品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 美品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| iPhone 14 [256GB] 美品 | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| iPhone 14 [256GB] 良品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| iPhone 13 mini 128GB 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| iPhone 13 mini 256GB 美品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Google Pixel 10 [128GB] 未使用品 | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| Google Pixel 10 [128GB] 美品 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) |
| Google Pixel 10 [128GB] 良品 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| Google Pixel 10a [128GB] 未使用品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| Google Pixel 9 [128GB] 未使用品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| Google Pixel 9 [128GB] 美品 | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| Google Pixel 9 [128GB] 良品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| Google Pixel 9a [128GB] 未使用品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| Google Pixel 9a [128GB] 美品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| Google Pixel 9a [128GB] 良品 | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| Google Pixel 8 未使用品 | 一括:52,800円(税込) 24回:2,201円(税込) |
| Google Pixel 8 [128GB] 美品 | 一括:45,800円(税込) 24回:1,909円(税込) |
| Google Pixel 8 [128GB] 良品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Google Pixel 8a [128GB] 美品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Google Pixel 8a [128GB] 良品 | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| Google Pixel 7a 未使用品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Google Pixel 6a 未使用品 | 一括:14,980円(税込) 24回:625円(税込) |
iPhoneやPixelやGalaxyも未使用品や中古美品で用意されている。
興味のある人はこの機会に購入してみてはどうだろうか。
対象料金プランで最大3ヶ月間半額、15GBプランで増量、通話オプション無料キャンペーン/25ギガプランお試しキャンペーン
ギガプランで料金割引やデータ増量キャンペーンが行われる。
こちらは終了時期が現時点で未定となって。
音声SIMまたは音声eSIMの対象料金プラン(5ギガ/10ギガ/15ギガ/25ギガ/35ギガ)のいずれかが、適用条件をすべて満たした場合に月額基本料金が最大3ヵ月間半額となる。
また、15ギガプランのみ最大3ヵ月間+5GBを増量するデータ増量特典を提供する。
料金が割引されるプランは以下。最大3ヶ月の割引となる。
| プラン | 割引額 |
|---|---|
| 5ギガ | 月額475円×最大3ヵ月間 |
| 10ギガ | 月額700円×最大3ヵ月間 |
| 15ギガ | 月額800円×最大3ヵ月間 ※データ容量5GB×最大3ヵ月間 増量 |
| 25ギガ | 月額1,000円×最大3ヵ月間 |
| 35ギガ | 月額1,200円×最大3ヵ月間 |
利用開始月は日割りとなる。利日割の月額料金が割引額を下回る場合は、日割の月額料金と同額を上限として割引される。利用開始月のデータ量も日割となる。
利用開始後、申込時とは異なるプランに変更または、データ・SMS機能付SIMにSIM交換した場合は割引終了となるので注意したい。
JALモバイルおよびBIC SIMで申し込みの場合は対象外となる。
以下、まとめ。

2回線以上契約で家族割引が適用できればさらに100円割引となる。
通話オプションも最大3ヶ月無料となっている。
・通話定額5分+(通常月額500円):最大3ヶ月500円割引
・通話定額10分+(通常月額700円):最大3ヶ月700円割引
・かけ放題+(通常月額1,400円):最大3ヶ月1,400円割引
家族割引もあり
上の料金表でも少し触れているが、家族割引も提供されている。

2回線以上の契約で月額100円の割引が適用される。
音声契約の2GBプランなら月額750円から利用できる。
ワンストップMNPにも対応
キャンペーンではないが、IIJmioでもワンストップMNPに対応している。
従来のMNP手続きでは、予め移転元にMNP予約番号の発行を申請し、取得後に新規申し込みを行う必要があったが、IIJmioのWebサイトから新規申し込みとMNP予約番号取得手続きが一度に行えるようになった。
これまで安価で使えていたOCNモバイルONEやirumoも新規受付終了となっているが、12月には値上げされる。
・【12/1(火)〜】ドコモの料金プラン値上げに伴いOCNモバイルONEの料金プランも値上げに、最大550円値上げ
・【12/1(火)〜】ドコモの料金プラン値上げに伴いirumoの料金プランも値上げに、最大330円値上げ
ドコモ回線を利用したい人は、IIJmio検討してみても良いのではないだろうか。
現在のドコモ回線に不満があればau回線で契約するのも良いだろう。




