【12/1(火)〜】ドコモの料金プラン値上げに伴いOCNモバイルONEの料金プランも値上げに、最大550円値上げ
ドコモは、9/25(金)に料金プランの改定を発表した。新料金プランも登場する一方で、12/1(火)より既存の料金プランも値上げも行う。
その中にはOCNモバイルONEの含まれているので、今回そちらを紹介したい。
OCNモバイルONEは、NTTの再編に伴い、最終的に2023年にドコモに吸収合併された。現在もMVNOとしてサービスが提供されているが、ほぼドコモのサブブランドのような立ち位置となっている。
もちろん、既に新規受付は終了しているので現在は加入はできない。
対象の料金プランは、現行の新コースと呼ばれるものと、それより以前に提供されていたコースも対象となる。データ専用SIM(SMSあり/なし)も対象となる。
以下、変更前後の料金。月額基本料金とSIMカード利用料が分けて記載されているが、「データ通信専用SIMカード(インターネット)」以外は「下段:月額基本料金+SIMカード利用料」の部分がこちらが毎月支払う料金となる。
音声対応SIMカード
(新コース)
| 通信容量/コース名 | 現在の価格(2026年11月30日まで) 上段:月額基本料金下段:月額基本料金+SIMカード利用料 | 改定後の価格(2026年12月1日以降) 上段:月額基本料金下段:月額基本料金+SIMカード利用料 |
|---|---|---|
| 500MB/月コース | 418円(税込) 550円(税込) | 528円(税込) 660円(税込) |
| 1GB/月コース | 638円(税込) 770円(税込) | 748円(税込) 880円(税込) |
| 3GB/月コース | 858円(税込) 990円(税込) | 968円(税込) 1,100円(税込) |
| 6GB/月コース | 1,188円(税込) 1,320円(税込) | 1,298円(税込) 1,430円(税込) |
| 10GB/月コース | 1,628円(税込) 1,760円(税込) | 1,848円(税込) 1,980円(税込) |
| 20GB/月コース | 4,180円(税込) 4,312円(税込) | 4,510円(税込) 4,642円(税込) |
| 30GB/月コース | 5,918円(税込) 6,050円(税込) | 6,468円(税込) 6,600円(税込) |
(新コース以外)
| 通信容量/コース名 | 現在の価格(2026年11月30日まで) 上段:月額基本料金 下段:月額基本料金+SIMカード利用料 | 改定後の価格(2026年12月1日以降) 上段:月額基本料金 下段:月額基本料金+SIMカード利用料 |
|---|---|---|
| 3GB/月コース | 1,210円(税込) 1,452円(税込) | 1,320円(税込) 1,562円(税込) |
| 6GB/月コース | 1,595円(税込) 1,837円(税込) | 1,705円(税込) 1,947円(税込) |
| 10GB/月コース | 2,530円(税込) 2,772円(税込) | 2,750円(税込) 2,992円(税込) |
| 20GB/月コース | 4,565円(税込) 4,807円(税込) | 4,895円(税込) 5,137円(税込) |
| 30GB/月コース | 6,655円(税込) 6,897円(税込) | 7,205円(税込) 7,447円(税込) |
| 110MB/日コース | 990円(税込) 1,232円(税込) | 1,100円(税込) 1,342円(税込) |
| 170MB/日コース | 1,518円(税込) 1,760円(税込) | 1,628円(税込) 1,870円(税込) |
SMS対応SIMカード(インターネット・SMS)
(新コース)
| 通信容量/コース名 | 現在の価格(2026年11月30日まで) 上段:月額基本料金 下段:月額基本料金+SIMカード利用料 | 改定後の価格(2026年12月1日以降) 上段:月額基本料金 下段:月額基本料金+SIMカード利用料 |
|---|---|---|
| 500MB/月コース | ー円(税込) ー円(税込) | ー円(税込) ー円(税込) |
| 1GB/月コース | ー円(税込) ー円(税込) | ー円(税込) ー円(税込) |
| 3GB/月コース | 858円(税込) 990円(税込) | 968円(税込) 1,100円(税込) |
| 6GB/月コース | 1,188円(税込) 1,320円(税込) | 1,298円(税込) 1,430円(税込) |
| 10GB/月コース | 1,628円(税込) 1,760円(税込) | 1,848円(税込) 1,980円(税込) |
| 20GB/月コース | 4,180円(税込) 4,312円(税込) | 4,510円(税込) 4,642円(税込) |
| 30GB/月コース | 5,918円(税込) 6,050円(税込) | 6,468円(税込) 6,600円(税込) |
(新コース以外)
| 通信容量/コース名 | 現在の価格(2026年11月30日まで) 上段:月額基本料金 下段:月額基本料金+SIMカード利用料 | 改定後の価格(2026年12月1日以降) 上段:月額基本料金 下段:月額基本料金+SIMカード利用料 |
|---|---|---|
| 3GB/月コース | 1,210円(税込) 1,342円(税込) | 1,320円(税込) 1,452円(税込) |
| 6GB/月コース | 1,595円(税込) 1,727円(税込) | 1,705円(税込) 1,837円(税込) |
| 10GB/月コース | 2,530円(税込) 2,662円(税込) | 2,750円(税込) 2,882円(税込) |
| 20GB/月コース | 4,565円(税込) 4,697円(税込) | 4,895円(税込) 5,027円(税込) |
| 30GB/月コース | 6,655円(税込) 6,787円(税込) | 7,205円(税込) 7,337円(税込) |
| 110MB/日コース | 990円(税込) 1,122円(税込) | 1,100円(税込) 1,232円(税込) |
| 170MB/日コース | 1,518円(税込) 1,650円(税込) | 1,628円(税込) 1,760円(税込) |
データ通信専用SIMカード(インターネット)
(新コース)
| 通信容量/コース名 | 現在の価格(2026年11月30日まで) | 改定後の価格(2026年12月1日以降) |
|---|---|---|
| 500MB/月コース | ー円(税込) | ー円(税込) |
| 1GB/月コース | ー円(税込) | ー円(税込) |
| 3GB/月コース | 858円(税込) | 968円(税込) |
| 6GB/月コース | 1,188円(税込) | 1,298円(税込) |
| 10GB/月コース | 1,628円(税込) | 1,848円(税込) |
| 20GB/月コース | 4,180円(税込) | 4,510円(税込) |
| 30GB/月コース | 5,918円(税込) | 6,468円(税込) |
(新コース以外)
| 通信容量/コース名 | 現在の価格(2026年11月30日まで) | 改定後の価格(2026年12月1日以降) |
|---|---|---|
| 3GB/月コース | 1,210円(税込) | 1,320円(税込) |
| 6GB/月コース | 1,595円(税込) | 1,705円(税込) |
| 10GB/月コース | 2,530円(税込) | 2,750円(税込) |
| 20GB/月コース | 4,565円(税込) | 4,895円(税込) |
| 30GB/月コース | 6,655円(税込) | 7,205円(税込) |
| 110MB/日コース | 990円(税込) | 1,100円(税込) |
| 170MB/日コース | 1,518円(税込) | 1,628円(税込) |
最大で550円、最低でも110円の値上げとなる。容量が多いコース程値上幅が大きくなる。
提供当初の日別プランも対象となる。
ドコモではahamoも40GBからの段階制のプランとして、同じく12月にリニューアルする。
さらに新たにドコモ mini2も提供される。6GBと12GBから選択でき、各種割引全て適用後、月額858円からとなるが、dカード支払い割、固定回線契約、ファミリーグループ2回線以上、電気契約が条件となっており中々ハードルが高い。
これを機に他社へ移る事も検討してみても良いのではないだろうか。
最新情報や料金プランや端末ラインナップについても以下を参照。
・格安スマホはmineo ※料金割引キャンペーンなど実施。こちら
・IIJmio ※端末セールも開催中。料金割引やデータ増量キャンペーンもあり。こちら
・楽天モバイル公式サイト ※Rakuten最強U-NEXTポイント還元キャンペーン開始。こちら
・Y!mobileオンラインストア ※現在誕生感謝祭でSIMのみ契約でも還元増額/料金割引/事務手数料無料/スマホセールなど実施。こちら。シンプル3 MまたはL加入で1年1,100円割引。こちら
・UQ mobile ※コミコミプランバリューで料金割引も。こちら
・ahamo ※データ量が40GBに増量。こちら。SIM契約でもポイント還元。大盛りオプションも3ヶ月実質無料。こちら





